Part Number: YTA610-JA1A2DB/A/X2/NS2
Model: YTA610 Temperature Transmitter
Manufacturer: Yokogawa
Condition: New & Original in Factory Packing
Factory Warranty: 12 Months
Model and Suffix Codes
Model | YTA610 | YTA610 Temperature Transmitter |
Output signal | -J | 4 to 20 mA DC with digital communication HART 7 protocol |
A | Always A | |
Sensor input | 1 | Single |
Housing code | A | Aluminum |
Electrical connection | 2 | 1/2 NPT female |
Integral indicator | D | Digital indicator with Local Operating Switch |
Mounting bracket | B | SUS304 stainless steel 2-inch horizontal pipe mounting |
Lighting protector | /A | Allowable current: Max. 6000A (8×20µs), repeating 1000A(8×20µs), 100 times |
Painting(1) | /X2 | Coating change(2) High anti-corrosion coating |
NEPSI(3) | /NS2 | 4-20mA: [Intrinsically safe approval ] Applicable Standard: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010, GB3836.19-2010, GB12476.1-2013, GB12476.4-2010 Certificate No.: GYJ21.1262X Ex ia IIC T4/T5 Ga Ex ic IIC T4/T5 Gc Ex iaD [iaD 20] 21 IP6X T135°C Ambient Temperature: –40 to 70°C for T4, –40 to 50°C for T5(Ex ia) –30 to 70°C(Ex iaD) –30 to 70°C for T4, –30 to 50°C for T5(Ex ic) Enclosure: IP66/IP67 Overvoltage category: I Electrical parameters (Ex ia): Supply/Output circuit: Terminals: +, – Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 1.0 W, Ci = 22 nF, Li = 0 mH Sensor circuit: Terminals: 1, 2, 3, 4, 5 Uo = 6 V, Io = 90 mA, Po = 135 mW, Co = 10 µF, Lo = 3.9 mH Electrial parameters (Ex ic): Supply/Output circuit: Terminals: +, – Ui = 30 V, Ci = 22 nF, Li = 0 mH Sensor circuit: Terminals: 1, 2, 3, 4, 5 Uo = 6 V, Io = 90 mA, Po = 135 mW, Co = 10 µF, Lo = 3.9 mH Dielectric strength: 500 V a.c.r.m.s., 1 min (Without /A) |
- Not applicable for Stainless housing.
- Not applicable for color change.
- Not applicable for Marine Certificate.
- Estimated Lead Time: 8 – 10 Weeks
- Shipping Weight: 4 Kg